[<<] Früher  //  Liste gelesener Bücher (18.5.2012)  //  [>>] Startseite

Mai 2012

Datum Heute Monat Jahr Lektüre
18.5.2012 112 2767 17737 Irene Dische: Großmama packt aus (0-)
Hartmut Lange: Die Waldsteinsonate. Novellen (0-112)
17.5.2012 105 2655 17625 Georges Simenon: Maigret und der faule Dieb (76-181)
16.5.2012 260 2550 17520 Georges Simenon: Maigret und der faule Dieb (0-76)
Georges Simenon: Maigret und die schrecklichen Kinder (0-190)
15.5.2012 144 2284 17254 Annette Pehnt: Mann kann sich auch wortlos aneinander gewöhnen das muss gar nicht lange dauern (42-186)
14.5.2012 100 2140 17110 Annette Pehnt: Mann mann sich auch wortlos aneinander gewöhnen das muss gar nicht lange dauern (0-42)
Stefan Schwarz: Hüftkreisen mit Nancy (194-252)
13.5.2012 194 2040 17010 Stefan Schwarz: Hüftkreisen mit Nancy (0-194)
12.5.2012 166 1846 16816 Annette Pehnt: Chronik der Nähe (51-217)
11.5.2012 105 1680 16650 Annette Pehnt: Chronik der Nähe (0-51)
P.G. Wodehouse: Ein Lord in Nöten (200-254)
10.5.2012 100 1575 16545 P.G. Wodehouse: Ein Lord in Nöten (100-200)
9.5.2012 100 1475 16445 P.G. Wodehouse: Ein Lord in Nöten (0-100)
8.5.2012 235 1375 16345 Arno Geiger: Der alte König in seinem Exil (0-188)
Andreas Maier: Das Zimmer (156-203)
7.5.2012 200 1140 16110 Andreas Maier: Das Zimmer (0-156)
Jörg Maurer: Oberwasser (270-314)
6.5.2012 200 940 15910 Jörg Maurer: Oberwasser (70-270)
5.5.2012 170 740 15710 Jörg Maurer: Oberwasser (0-70)
Jörg Maurer: Niedertracht (200-300)
4.5.2012 200 570 15540 Jörg Maurer: Niedertracht (0-200)
3.5.2012 110 370 15340 Jörg Maurer: Hochsaison (201-311)
2.5.2012 130 260 15230 Jörg Maurer: Hochsaison (71-201)
1.5.2012 130 130 15100 Jörg Maurer: Hochsaison (0-71)
Jörg Maurer: Föhnlage (217-276)

April 2012

Datum Heute Monat Jahr Lektüre
30.4.2012 117 3680 14970 Jörg Maurer: Föhnlage (100-217)
29.4.2012 100 3563 14853 Jörg Maurer: Föhnlage (0-100)
28.4.2012 57 3463 14753 Jakob Michael Reinhold Lenz: Die Soldaten (0-57)
27.4.2012 186 3406 14696 Sue Townsend: Queen Camilla (290-476)
26.4.2012 290 3220 14510 Sue Townsend: Queen Camilla (0-290)
25.4.2012 130 2930 14220 Elizabeth von Arnim: Vater (238-368)
24.4.2012 110 2800 14090 Elizabeth von Arnim: Vater (128-238)
23.4.2012 128 2690 13980 Elizabeth von Arnim: Vater (0-128)
22.4.2012 132 2562 13852 Melitta Breznik: Nordlicht (120-252)
21.4.2012 120 2430 13720 Melitta Breznik: Nordlicht (0-120)
20.4.2012 96 2310 13600 Herbert Rosendorfer: Der China-Schmitt. Neue Geschichten (0-96)
19.4.2012 184 2214 13504 Amelie Nothomb: Biographie des Hungers (23-207)
18.4.2012 100 2030 13320 Amelie Nothomb: Biographie des Hungers (0-23)
Amelie Nothomb: Der japanische Verlobte (86-163)
17.4.2012 100 1930 13220 Amelie Nothomb: Der japanische Verlobte (0-86)
B. Traven: Die weiße Rose (220-234)
16.4.2012 100 1830 13120 B. Traven: Die weiße Rose (120-220)
15.4.2012 100 1730 13020 B. Traven: Die weiße Rose (20-120)
14.4.2012 100 1630 12920 B. Traven: Die weiße Rose (0-20)
Jeremias Gotthelf: Die schwarze Spinne (0-80)
13.4.2012 78 1408 12698 Gotthold Ephraim Lessing: Emilia Galotti (0-78)
12.4.2012 130 1330 12620 Jonas Jonasson: Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand (295-425)
11.4.2012 140 1200 12490 Jonas Jonasson: Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand (155-295)
10.4.2012 155 1060 12350 Jonas Jonasson: Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand (0-155)
9.4.2012 105 905 12195 Lew Tolstoi: Anna Karenina [2] (1101-1206)
8.4.2012 100 800 12090 Lew Tolstoi: Anna Karenina [2] (1001-1101)
7.4.2012 100 700 11990 Lew Tolstoi: Anna Karenina [2] (901-1001)
6.4.2012 100 600 11890 Lew Tolstoi: Anna Karenina [2] (801-901)
5.4.2012 100 500 11790 Lew Tolstoi: Anna Karenina [2] (701-801)
4.4.2012 100 400 11690 Lew Tolstoi: Anna Karenina [2] (601-701)
3.4.2012 100 300 11590 Lew Tolstoi: Anna Karenina [2] (501-601)
2.4.2012 100 200 11490 Lew Tolstoi: Anna Karenina [2] (401-501)
1.4.2012 100 100 11390 Lew Tolstoi: Anna Karenina [2] (301-401)

März 2012

Datum Heute Monat Jahr Lektüre
31.3.2012 100 4740 11290 Lew Tolstoi: Anna Karenina [2] (201-301)
30.3.2012 100 4640 11190 Lew Tolstoi: Anna Karenina [2] (101-201)
29.3.2012 50 4540 11090 Lew Tolstoi: Anna Karenina [2] (0-101)
28.3.2012 51 4490 11040 Lew Tolstoi: Anna Karenina [2] (0-51)
27.3.2012 149 4439 10989 Christian Kracht: Imperium (107-256)
26.3.2012 107 4290 10840 Christian Kracht: Imperium (0-107)
25.3.2012 203 4183 10733 Anthony Trollope: Die Türme von Barchester (663-866)
24.3.2012 150 3980 10530 Anthony Trollope: Die Türme von Barchester (513-663)
23.3.2012 170 3830 10380 Anthony Trollope: Die Türme von Barchester (343-513)
22.3.2012 140 3660 10210 Anthony Trollope: Die Türme von Barchester (203-343)
21.3.2012 120 3520 10070 Anthony Trollope: Die Türme von Barchester (83-203)
20.3.2012 250 3400 9950 Anthony Trollope: Die Türme von Barchester (21-83)
Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (5205-5393)
19.3.2012 260 3150 9700 Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (4945-5205)
18.3.2012 210 2990 9540 Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (4735-4945)
17.3.2012 200 2780 9320 Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (4535-4735)
16.3.2012 300 2580 9120 Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (4235-4535)
15.3.2012 300 2280 8820 Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (3935-4235)
14.3.2012 240 2080 8520 Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (3695-3935)
13.3.2012 200 1840 8280 Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (3495-3695)
12.3.2012 150 1640 8080 Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (3345-3495)
11.3.2012 150 1490 7930 Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (3195-3345)
10.3.2012 150 1340 7780 Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (3045-3195)
9.3.2012 140 1230 7630 Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (2905-3045)
8.3.2012 130 990 7390 Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (2775-2905)
7.3.2012 150 860 7270 Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (2625-2775)
6.3.2012 130 710 7120 Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (2495-2625)
5.3.2012 100 580 6990 Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (2395-2495)
4.3.2012 130 480 6890 Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (2265-2395)
3.3.2012 100 350 6760 Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (2165-2265)
2.3.2012 130 250 6660 Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (2035-2165)
1.3.2012 120 120 6510 Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (1915-2035)

Februar 2012

Datum Heute Monat Jahr Lektüre
29.2.2012 150 3150 6390 Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (1765-1915)
28.2.2012 140 3000 6240 Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (1625-1765)
27.2.2012 140 2860 6100 Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (1485-1625)
26.2.2012 120 2720 5960 Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (1365-1485)
25.2.2012 100 2600 5840 Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (1265-1365)
24.2.2012 87 2500 5740 Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (1178-1265)
23.2.2012 100 2413 5653 Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (1078-1178)
22.2.2012 139 2313 5553 Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (939-1078)
21.2.2012 164 2174 5414 Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (775-939)
20.2.2012 150 2010 5250 Anthony Trollope: Die Türme von Barchester (0-21)
Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (646-775)
19.2.2012 105 1860 5100 Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (541-646)
18.2.2012 150 1755 4995 Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (391-541)
17.2.2012 105 1605 4845 Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (286-391)
16.2.2012 111 1500 4740 Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (175-286)
15.2.2012 104 1389 4629 Uwe Johnson; Max Frisch: Der Briefwechsel (136-240)
14.2.2012 100 1285 4525 Michail Saltykow-Schtschedrin: Geschichte einer Stadt (320-375)
Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (130-175)
13.2.2012 100 1185 4425 Michail Saltykow-Schtschedrin: Geschichte einer Stadt (270-320)
Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (80-130)
12.2.2012 100 1085 4325 Michail Saltykow-Schtschedrin: Geschichte einer Stadt (200-270)
Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (50-80)
12.2.2012 100 985 4225 Michail Saltykow-Schtschedrin: Geschichte einer Stadt (150-200)
Victor Klemperer: Die Tagebücher 1933-45 (0-50)
11.2.2012 50 885 4125 Michail Saltykow-Schtschedrin: Geschichte einer Stadt (100-150)
10.2.2012 50 835 4075 Michail Saltykow-Schtschedrin: Geschichte einer Stadt (50-100)
9.2.2012 50 785 4025 Michail Saltykow-Schtschedrin: Geschichte einer Stadt (0-50)
8.2.2012 24 735 3975 Uwe Johnson; Max Frisch: Der Briefwechsel (112-136)
7.2.2012 111 711 3951 Anne Brontë: Die Herrin von Wildfell Hall (654-765)
6.2.2012 100 600 3840 Anne Brontë: Die Herrin von Wildfell Hall (554-654)
5.2.2012 100 500 3740 Anne Brontë: Die Herrin von Wildfell Hall (454-554)
4.2.2012 100 400 3640 Anne Brontë: Die Herrin von Wildfell Hall (354-454)
3.2.2012 100 300 3540 Anne Brontë: Die Herrin von Wildfell Hall (254-354)
2.2.2012 100 200 3440 Anne Brontë: Die Herrin von Wildfell Hall (154-254)
1.2.2012 100 100 3340 Anne Brontë: Die Herrin von Wildfell Hall (54-154)

Januar 2012

Datum Heute Monat Jahr Lektüre
31.1.2012 120 3240 3240 Anne Brontë: Die Herrin von Wildfell Hall (0-54)
Mark Twain: Knallkopf Wilson (252-318)
30.1.2012 120 3120 3120 Mark Twain: Knallkopf Wilson (132-252)
29.1.2012 132 3000 3000 Mark Twain: Knallkopf Wilson (0-132)
28.1.2012 0 2868 2868
27.1.2012 128 2868 2868 Uwe Johnson; Max Frisch: Der Briefwechsel (55-112)
Julien Green: Der Übeltäter (200-271)
26.1.2012 100 2740 2740 Julien Green: Der Übeltäter (100-200)
25.1.2012 110 2640 2640 Uwe Johnson; Max Frisch: Der Briefwechsel (0-55)
Julien Green: Der Übeltäter (45-100)
24.1.2012 0 2530 2530
23.1.2012 100 2530 2530 Julien Green: Der Übeltäter (0-45)
Johnson; Raddatz: "Liebes Fritzchen" - "Lieber Groß-Uwe". Der Briefwechsel (247-302)
22.1.2012 90 2430 2430 Johnson; Raddatz: "Liebes Fritzchen" - "Lieber Groß-Uwe". Der Briefwechsel (157-247)
21.1.2012 60 2340 2340 Johnson; Raddatz: "Liebes Fritzchen" - "Lieber Groß-Uwe". Der Briefwechsel (97-157)
20.1.2012 97 2280 2280 Johnson; Raddatz: "Liebes Fritzchen" - "Lieber Groß-Uwe". Der Briefwechsel (0-97)
19.1.2012 63 2183 2183 Joseph Roth: Erzählungen [A2] (134-197)
18.1.2012 100 2120 2120 Joseph Roth: Erzählungen [A2] (34-134)
17.1.2012 100 2020 2020 Joseph Roth: Erzählungen [A2] (0-34)
Thomas Bernhard: Goethe schtirbt (32-98)
16.1.2012 132 1920 1920 Thomas Bernhard: Goethe schtirbt (0-32)
W. G. Sebald: Austerlitz (317-417)
15.1.2012 107 1788 1788 W. G. Sebald: Austerlitz (210-317)
14.1.2012 151 1681 1681 Erich Loest: Die Mäuse des Dr. Ley (104-255)
13.1.2012 110 1530 1530 W. G. Sebald: Austerlitz (100-210)
12.1.2012 144 1420 1420 Erich Loest: Die Mäuse des Dr. Ley (0-104)
Christian Schünemann: Der Frisör (213-253)
11.1.2012 166 1276 1276 Christian Schünemann: Der Frisör (47-213)
10.1.2012 127 1110 1110 Christian Schünemann: Der Frisör (20-47)
W. G. Sebald: Austerlitz (0-100)
9.1.2012 120 983 983 Christian Schünemann: Der Frisör (0-20)
Max Berry: Logoland (300-400)
8.1.2012 163 863 863 Max Berry: Logoland (137-300)
7.1.2012 137 700 700 Max Berry: Logoland (0-137)
6.1.2012 63 563 563 Judith Schalansky: Der Hals der Giraffe (159-222)
5.1.2012 159 500 500 Judith Schalansky: Der Hals der Giraffe (0-159)
4.1.2012 56 341 341 Friedrich Kröhnke: Ein Geheimnisbuch (94-150)
3.1.2012 94 285 285 Friedrich Kröhnke: Ein Geheimnisbuch (0-94)
2.1.2012 91 191 191 Florian Felix Weyh: Toggle (337-428)
1.1.2012 100 100 100 Florian Felix Weyh: Toggle (237-337)

Dezember 2011

Datum Heute Monat Jahr Lektüre
31.12. 2011 100 4010 36559 Florian Felix Weyh: Toggle (137-237)
30.12. 2011 100 3910 36459 Florian Felix Weyh: Toggle (37-137)
29.12. 2011 0 3810 36359 Florian Felix Weyh: Toggle (37-37)
28.12. 2011 0 3810 36359 Florian Felix Weyh: Toggle (37-37)
27.12. 2011 100 3810 36359 Florian Felix Weyh: Toggle (0-37)
Helmut Krausser: Eros (255-318)
26.12. 2011 105 3710 36259 Helmut Krausser: Eros (150-255)
25.12. 2011 100 3605 36159 Helmut Krausser: Eros (50-150)
24.12. 2011 100 3505 36059 Helmut Krausser: Eros (0-50)
Umberto Eco: Die Kunst des Bücherliebens (143-193)
23.12. 2011 124 3404 35959 Umberto Eco: Die Kunst des Bücherliebens (96-143)
Heinrich Böll: Nicht nur zur Weihnachtszeit (75-152)
22.12. 2011 111 3280 35835 Umberto Eco: Die Kunst des Bücherliebens (60-96)
Heinrich Böll: Nicht nur zur Weihnachtszeit (0-75)
21.12. 2011 141 3169 35724 Ralf Rothmann: Hitze (149-290)
20.12. 2011 209 3020 35575 Ralf Rothmann: Hitze (0-149)
Umberto Eco: Die Kunst des Bücherliebens (0-60)
19.12. 2011 221 2811 35366 Jan Peter Bremer: Der amerikanische Investor (0-157)
Jasper Fforde: Irgendwo ganz anders (345-409)
18.12. 2011 170 2590 35145 Jasper Fforde: Irgendwo ganz anders (175-345)
17.12. 2011 175 2420 34975 Jasper Fforde: Irgendwo ganz anders (0-175)
16.12. 2011 135 2245 34800 Hans Ulrich Treichel: Grundewaldsee (102-237)
15.12. 2011 130 2230 34665 Hans Ulrich Treichel: Grundewaldsee (0-102)
Ralf Rothmann: Junges Licht (209-237)
14.12. 2011 109 2100 34535 Ralf Rothmann: Junges Licht (100-209)
13.12. 2011 100 1991 34423 Ralf Rothmann: Junges Licht (0-100)
12.12. 2011 130 1891 34323 Christian Schünemann: Die Studentin (130-260)
11.12. 2011 130 1761 34193 Christian Schünemann: Die Studentin (0-130)
10.12. 2011 189 1631 34063 Hans-Ulrich Treichel: Anatolin (0-189)
9.12. 2011 132 1442 33874 Ralf Rothmann: Berlin Blues (0-97)
Wilhelm Genazino: Mittelmäßiges Heimweh (154-189)
8.12. 2011 120 1310 33742 Wilhelm Genazino: Mittelmäßiges Heimweh (34-154)
7.12. 2011 140 1190 33622 Wilhelm Genazino: Mittelmäßiges Heimweh (0-34)
Walter Moers: Das Labyrinth der Träumenden Bücher (321-427)
6.12. 2011 150 1050 33482 Walter Moers: Das Labyrinth der Träumenden Bücher (171-321)
5.12. 2011 200 900 33332 Walter Moers: Das Labyrinth der Träumenden Bücher (105-171)
Wolfgang Schorlau: Das dunkle Schweigen (200-334)
4.12. 2011 200 700 33132 Wolfgang Schorlau: Das dunkle Schweigen (0-200)
3.12. 2011 180 500 32932 Wolfgang Schorlau: Die blaue Liste (171-351)
2.12. 2011 171 326 32752 Wolfgang Schorlau: Die blaue Liste (0-171)
1.12. 2011 155 155 32581 Wolfgang Schorlau: Brennende Kälte (150-255)

November 2011

Datum Heute Monat Jahr Lektüre
30.11. 2011 150 1790 32426 Wolfgang Schorlau: Brennende Kälte (0-150)
29.11. 2011 55 1640 32276 Walter Moers: Das Labyrinth der Träumenden Bücher (50-105)
28.11. 2011 50 1585 32221 Walter Moers: Das Labyrinth der Träumenden Bücher (0-50)
27.11. 2011 81 1535 32171 Wolfgang Schorlau: Fremde Wasser (190-271)
26.11. 2011 50 1454 32090 Wolfgang Schorlau: Fremde Wasser (140-190)
25.11. 2011 70 1404 33040 Wolfgang Schorlau: Fremde Wasser (70-140)
24.11. 2011 70 1334 32970 Wolfgang Schorlau: Fremde Wasser (0-70)
23.11. 2011 89 1264 32900 Meja Mwangi: Wie ein Aas für Hunde (85)
22.11. 2011 85 1175 32811 Meja Mwangi: Wie ein Aas für Hunde (0-85)
21.11. 2011 55 1090 32726 Honore de Balzac: Der Ehekontrakt (96-151)
20.11. 2011 55 1035 32671 Honore de Balzac: Der Ehekontrakt (41-96)
19.11. 2011 0 980 32616 Honore de Balzac: Der Ehekontrakt (41-41)
18.11. 2011 41 980 32616 Honore de Balzac: Der Ehekontrakt (0-41)
17.11. 2011 79 939 32575 Thomas Hardy: Blaue Augen (300-379)
16.11. 2011 60 860 32496 Thomas Hardy: Blaue Augen (240-300)
15.11. 2011 60 800 32436 Thomas Hardy: Blaue Augen (180-240)
14.11. 2011 30 740 32376 Thomas Hardy: Blaue Augen (150-180)
13.11. 2011 40 710 32346 Thomas Hardy: Blaue Augen (110-150)
12.11. 2011 50 670 32306 Thomas Hardy: Blaue Augen (60-110)
11.11. 2011 60 620 32256 Thomas Hardy: Blaue Augen (0-60)
10.11. 2011 50 560 32196 Pat Barker: Niemandsland (272-322)
9.11. 2011 104 510 32146 Pat Barker: Niemandsland (168-272)
8.11. 2011 40 406 32042 Pat Barker: Niemandsland (128-168)
7.11. 2011 0 366 32002 Pat Barker: Niemandsland (128-128)
6.11. 2011 100 366 32002 Pat Barker: Niemandsland (28-128)
5.11. 2011 110 266 31902 Pat Barker: Niemandsland (0-28)
Knut Hamsun: Pan (91-173)
4.11. 2011 0 156 31792 Knut Hamsun: Pan (91-91)
3.11. 2011 0 156 31792 Knut Hamsun: Pan (91-91)
2.11. 2011 91 156 31792 Knut Hamsun: Pan (0-91)
1.11. 2011 65 65 31701 Antonio Lobo Antunes: Portugals strahlende Größe (379-444)

Oktober 2011

Datum Heute Monat Jahr Lektüre
31.10. 2011 60 3410 31636 Antonio Lobo Antunes: Portugals strahlende Größe (319-379)
30.10. 2011 60 3350 31576 Antonio Lobo Antunes: Portugals strahlende Größe (259-319)
29.10. 2011 50 3290 31516 Antonio Lobo Antunes: Portugals strahlende Größe (209-259)
28.10. 2011 50 3240 31466 Antonio Lobo Antunes: Portugals strahlende Größe (159-209)
27.10. 2011 50 3190 31416 Antonio Lobo Antunes: Portugals strahlende Größe (109-159)
26.10. 2011 49 3140 32366 Antonio Lobo Antunes: Portugals strahlende Größe (60-109)
25.10. 2011 60 3091 32317 Antonio Lobo Antunes: Portugals strahlende Größe (0-60)
24.10. 2011 100 3031 32257 Sibylle Lewitscharoff: Blumenberg (116-216)
23.10. 2011 116 2931 32157 Sibylle Lewitscharoff: Blumenberg (0-116)
22.10. 2011 185 2815 32041 Eric Malpass: Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung (148-333)
21.10. 2011 148 2630 31856 Eric Malpass: Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung (0-148)
20.10. 2011 63 2482 31708 Arno Schmidt: Kosmas oder Vom Berge des Nordens (0-63)
19.10. 2011 69 2419 31645 Arthur Schnitzler: Frau Berta Garlan [2] (130-199)
18.10. 2011 100 2350 31576 Arthur Schnitzler: Frau Berta Garlan [2] (30-130)
17.10. 2011 100 2250 31476 Arthur Schnitzler: Frau Berta Garlan [2] (0-30)
Annie Proulx: Weit Draußen. Geschichten aus Wyoming (224-294)
16.10. 2011 100 2150 31376 Annie Proulx: Weit Draußen. Geschichten aus Wyoming (124-224)
15.10. 2011 100 2050 31276 Annie Proulx: Weit Draußen. Geschichten aus Wyoming (24-124)
14.10. 2011 130 1950 31176 Annie Proulx: Weit Draußen. Geschichten aus Wyoming (0-24)
John Fante: Warte bis zum Frühling, Bandini (114-220)
13.10. 2011 140 1820 31046 John Fante: Warte bis zum Frühling, Bandini (0-114)
Heinrich Steinfest: Tortengräber (258-284)
12.10. 2011 120 1680 30906 Heinrich Steinfest: Tortengräber (138-258)
11.10. 2011 138 1660 30786 Heinrich Steinfest: Tortengräber (0-138)
10.10. 2011 117 1522 30648 Erwin Mortier: Marcel (0-117)
9.10. 2011 187 1405 30531 Jean Echenoz: Ich gehe jetzt (0-187)
8.10. 2011 211 1218 30344 Kate DiCamillo: Die wundersame Reise von Edward Tulan (0-139)
Sarah Weeks: So B. It (149-221)
7.10. 2011 200 1007 30133 Sarah Weeks: So B. It (0-149)
Harry Mulisch: Siegfried (140-191)
6.10. 2011 140 807 29933 Harry Mulisch: Siegfried (0-140)
5.10. 2011 148 667 29793 Madge Jenison: Zwei Buchhändlerinnen in New York (43-191)
4.10. 2011 170 519 29645 Madge Jenison: Zwei Buchhändlerinnen in New York (0-43)
Paula Fox: Ein Dorf am Meer (0-127)
3.10. 2011 149 349 29475 A.F.Th. van der Heijden: Der Gerichtshof der Barmherzigkeit (570-673)
Katja Kessler: Frag mich, Schatz, ich weiß es besser! (160-206)
2.10. 2011 100 200 29326 A.F.Th. van der Heijden: Der Gerichtshof der Barmherzigkeit (470-570)
Katja Kessler: Frag mich, Schatz, ich weiß es besser! (160-160)
1.10. 2011 100 100 29226 A.F.Th. van der Heijden: Der Gerichtshof der Barmherzigkeit (370-470)
Katja Kessler: Frag mich, Schatz, ich weiß es besser! (160-160)